Postdoktorand/-in im Bereich bioökonomische Modellierung der Bodenverdichtung | |
| Workplace | Zürich - Zurich region - Switzerland |
| Category | Agronomy & Food Science | Economics |
| Position | Senior Scientist / Postdoc |
| Occupation rate | 100% |
| Published | 8 May 2026 |
| Agroscope Das macht uns aus Gutes Essen, gesunde Umwelt Agroscope ist das Kompetenzzentrum des Bundes für die Forschung in der Land- und Ernährungswirtschaft. Die Forschenden üben ihre Tätigkeiten an verschiedenen Standorten in der Schweiz aus. Hauptsitz ist Bern-Liebefeld (ab 2026: Posieux FR). Angesiedelt ist Agroscope beim Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF. Postdoktorand/-in im Bereich bioökonomische Modellierung der Bodenverdichtung 8046 Zürich | 100-100% Auf den Punkt gebracht Der/die Postdoktorand-in ist Teil eines interdisziplinären Teams in einem Kooperationsprojekt von Agroscope und Syngenta. Das Projekt soll die wissenschaftlichen Grundlagen für Kosten-Nutzen-Analysen von Massnahmen zur Vermeidung oder Behebung von Bodenverdichtung erarbeiten. Langfristiges Ziel (über das aktuelle Projekt hinaus) ist die Erarbeitung eines in der Praxis umsetzbaren Entscheidungshilfsmittels. | |
Description
| |
Requirements
| |
We offer Das bieten wir
Alle Benefits (https://www.stelle.admin.ch/stelle/de/home/bundesverwaltung/ihre-vorteile-auf-einen-blick.html')) | |
Contact and Address Zusätzliche Informationen Die Forschungsgruppe Bodenqualität und Bodennutzung beschäftigt sich mit dem Einfluss der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf die Bodenqualität. Ein wichtiger Fokus ist die Bodenstruktur und ihre Rolle für das Bodensystem und die Bodenfunktionen. Weitere Schwerpunkte sind die Entwicklung von Bodenqualitäts- Indikatoren und die Langzeit-Bodenbeobachtung. Fragen zur Stelle Thomas Keller Leiter Team «Bodenstrukturdynamik» 0041 (0)58 46 87605 Onlinebewerbung unter www.stelle.admin.ch'), Ref. Code JRQ$540-18886 | |
Web | |
| | |
| In your application, please refer to myScience.ch and referenceJobID69798. | |